| MES | DÍA | HORA | EVENTO | VESTUARIO | CATEGORÍA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 14/11/2026 | 13:00 | LIGUILLA COMPETICION | ALEVIN-INFANTIL | JOLASETA | |
| NOVIEMBRE | 15/11/2026 | 13:00 | LIGUILLA COMPETICION | ALEVIN-INFANTIL | JOLASETA |
AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES
| MES | DÍA | HORA | EVENTO | VESTUARIO* | CATEGORÍA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| NOVIEMBRE |
| ESCUELA DE HOCKEY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | Dia | Hora | Equipos | Vestuario | Categoria | Instalacion |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 10:00 | ALEVIN MASC-FEM | ALEVIN | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 12:00 | PREBENJAMIN MASC - FEM | ALEVIN | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 12:30 | LIGA ESCOLAR * | BENJAMIN | FADURA | |
| * Liga Escolar vease partidos en calendario Horarios Hockey Hierba | ||||||
| HORARIOS HOCKEY HIERBA | ||||||
| MES | Dia | Hora | Equipos | Vestuario | Categoria | Instalacion |
| NOVIEMBRE | VIERNES 20 | 20:30 | DXT SUR - RC JOLASETA | FEM JUV | SOMONTES | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 11:00 | RC JOLASETA - CLUB EGARA | FEM JUV | SOMONTES | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 12:30 | CHS GETXO - RC JOLASETA | BENJAMIN MASC* | FADURA | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 12:30 | CHS GETXO - RC JOLASETA | FEM BENJAMIN * | FADURA | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 12:30 | RCJ AMARILLO - RCJ AZUL | FEM BENJAMIN * | FADURA | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 12:30 | JOLAETA 33 - DIABLOS ROJOS | FEM BENJAMIN * | FADURA | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 13:00 | RC JOLASETA - SARDINERO HC | JUV MASC | PAU NEGRE | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 13:00 | MAMIS HOCKEY | MAMIS HOCKEY | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 15:00 | RC JOLASETA - PEDRALBES HC | DHB MASC | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 18:30 | RC JOLASETA - JOLASETA 33 | JOLACUP | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | SABADO 21 | 19:45 | DIABLOS ROJOS - EREAGA | JOLACUP | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 10:30 | RC JOLASETA - CHP BENALMADENA | FEM DHB | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 10:30 | GETXO BLACK - RC JOLASETA | FEM INFANTIL | FADURA | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 11:00 | FC BARCELONA - RC JOLASETA | JUV MASC | PAU NEGRE | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 11:30 | JOLASETA 33 - LICEO FRANCES | FEM INFANTIL | FADURA | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 12:30 | GETXO - RC JOLASETA | INF MASC | FADURA | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 12:30 | HOQUET - RC JOLASETA | FEM JUV | SOMONTES | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 17:30 | PAPIS HOCKEY | PAPIS HOCKEY | RCJ JULIO DE SOLAUN | |
| ESCUELA DE HOCKEY SALA | ||||||
| MES | Dia | Hora | Equipos | Categoria | Instalacion | |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 22 | 10 | CADETE MASCULINO | CADETE MASC | P. PEPIN LOPEZ |
| MES | DÍA | HORA | EVENTO | VESTUARIO* Local - Visitante - Arb | CATEGORÍA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 9:00 | RC JOLASETA - GETXO A | POLI 1 4 3 | BENJAMÍN C | RCJ PEPÍN LÓPEZ |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 9:30 | SANTUTXU - RC JOLASETA A | - | BENJAMÍN A | TXURDINAGA |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 10:00 | URDANETA - RC JOLASETA B | - | ALEVÍN A | URDANETA |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 10:00 | RC JOLASETA - GETXO A | POLI 1 4 3 | BENJAMÍN B | RCJ PEPÍN LÓPEZ |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 10:30 | SANTUTXU B -RC JOLASETA A | - | INFANTIL R | TXURDINAGA |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 12:00 | MSK MUNGIA - RC JOLASETA A | - | ALEVÍN A | EL FERIAL MUNGIA |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 12:00 | GURUTZETA - RC JOLASETA B | - | INFANTIL R | GOROSTIZA |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 12:30 | RC JOLASETA - RS TENIS | POLI 1 2 3 | JUNIOR | RCJ PEPÍN LÓPEZ |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 13:45 | RC JOLASETA A - LOYOLA A | POLI 1 4 3 | ALEVÍN R | RCJ PEPÍN LÓPEZ |
| NOVIEMBRE | SÁBADO 14 | 20:00 | GEiEG-RC JOLASETA | - | OK LIGA PLATA NORTE | GERONA |
| NOVIEMBRE | DOMINGO 15 | 16:30 | RC JOLASETA-BAT GORA | POLI 1 2 3 | FEM SUB13 | RCJ PEPÍN LÓPEZ |
| MES | DÍA | HORA | EVENTO | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 2 | 18:00 | CORO | BUHO |
| NOVIEMBRE | 4 | 19:00 | TALLER DE LECTURA | BUHO |
| NOVIEMBRE | 5 | 19:00 | CINE | BUHO |
| NOVIEMBRE | 5 | 17:30 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 5 | 19:00 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 9 | 18:00 | CORO | BUHO |
| NOVIEMBRE | 11 | 19:00 | CINE | BUHO |
| NOVIEMBRE | 12 | 17:30 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 12 | 19:00 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 16 | 18:00 | CORO | BUHO |
| NOVIEMBRE | 18 | 19:00 | TALLER DE LECTURA | BUHO |
| NOVIEMBRE | 19 | 19:00 | CINE | BUHO |
| NOVIEMBRE | 19 | 17:30 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 19 | 19:00 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 20 | 16:00 | OPEN DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 21 | 16:00 | OPEN DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 23 | 18:00 | CORO | BUHO |
| NOVIEMBRE | 26 | 19:00 | CINE | BUHO |
| NOVIEMBRE | 26 | 17:30 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 26 | 19:00 | CLASES DE BRIDGE | SALON DE CARTAS |
| NOVIEMBRE | 30 | 18:00 | CORO | BUHO |
- Tenis
-
MES DÍA HORA EVENTO VESTUARIO CATEGORÍA LUGAR NOVIEMBRE 14/11/2026 13:00 LIGUILLA COMPETICION ALEVIN-INFANTIL JOLASETA NOVIEMBRE 15/11/2026 13:00 LIGUILLA COMPETICION ALEVIN-INFANTIL JOLASETA - Padel
-
MES DÍA HORA EVENTO VESTUARIO* CATEGORÍA LUGAR NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE - Hockey hierba
-
ESCUELA DE HOCKEY MES Dia Hora Equipos Vestuario Categoria Instalacion NOVIEMBRE SABADO 21 10:00 ALEVIN MASC-FEM ALEVIN RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE SABADO 21 12:00 PREBENJAMIN MASC - FEM ALEVIN RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE SABADO 21 12:30 LIGA ESCOLAR * BENJAMIN FADURA * Liga Escolar vease partidos en calendario Horarios Hockey Hierba HORARIOS HOCKEY HIERBA MES Dia Hora Equipos Vestuario Categoria Instalacion NOVIEMBRE VIERNES 20 20:30 DXT SUR - RC JOLASETA FEM JUV SOMONTES NOVIEMBRE SABADO 21 11:00 RC JOLASETA - CLUB EGARA FEM JUV SOMONTES NOVIEMBRE SABADO 21 12:30 CHS GETXO - RC JOLASETA BENJAMIN MASC* FADURA NOVIEMBRE SABADO 21 12:30 CHS GETXO - RC JOLASETA FEM BENJAMIN * FADURA NOVIEMBRE SABADO 21 12:30 RCJ AMARILLO - RCJ AZUL FEM BENJAMIN * FADURA NOVIEMBRE SABADO 21 12:30 JOLAETA 33 - DIABLOS ROJOS FEM BENJAMIN * FADURA NOVIEMBRE SABADO 21 13:00 RC JOLASETA - SARDINERO HC JUV MASC PAU NEGRE NOVIEMBRE SABADO 21 13:00 MAMIS HOCKEY MAMIS HOCKEY RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE SABADO 21 15:00 RC JOLASETA - PEDRALBES HC DHB MASC RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE SABADO 21 18:30 RC JOLASETA - JOLASETA 33 JOLACUP RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE SABADO 21 19:45 DIABLOS ROJOS - EREAGA JOLACUP RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE DOMINGO 22 10:30 RC JOLASETA - CHP BENALMADENA FEM DHB RCJ JULIO DE SOLAUN NOVIEMBRE DOMINGO 22 10:30 GETXO BLACK - RC JOLASETA FEM INFANTIL FADURA NOVIEMBRE DOMINGO 22 11:00 FC BARCELONA - RC JOLASETA JUV MASC PAU NEGRE NOVIEMBRE DOMINGO 22 11:30 JOLASETA 33 - LICEO FRANCES FEM INFANTIL FADURA NOVIEMBRE DOMINGO 22 12:30 GETXO - RC JOLASETA INF MASC FADURA NOVIEMBRE DOMINGO 22 12:30 HOQUET - RC JOLASETA FEM JUV SOMONTES NOVIEMBRE DOMINGO 22 17:30 PAPIS HOCKEY PAPIS HOCKEY RCJ JULIO DE SOLAUN ESCUELA DE HOCKEY SALA MES Dia Hora Equipos Categoria Instalacion NOVIEMBRE DOMINGO 22 10 CADETE MASCULINO CADETE MASC P. PEPIN LOPEZ - Hockey patines
-
MES DÍA HORA EVENTO VESTUARIO* Local - Visitante - Arb CATEGORÍA LUGAR NOVIEMBRE SÁBADO 14 9:00 RC JOLASETA - GETXO A POLI 1 4 3 BENJAMÍN C RCJ PEPÍN LÓPEZ NOVIEMBRE SÁBADO 14 9:30 SANTUTXU - RC JOLASETA A - BENJAMÍN A TXURDINAGA NOVIEMBRE SÁBADO 14 10:00 URDANETA - RC JOLASETA B - ALEVÍN A URDANETA NOVIEMBRE SÁBADO 14 10:00 RC JOLASETA - GETXO A POLI 1 4 3 BENJAMÍN B RCJ PEPÍN LÓPEZ NOVIEMBRE SÁBADO 14 10:30 SANTUTXU B -RC JOLASETA A - INFANTIL R TXURDINAGA NOVIEMBRE SÁBADO 14 12:00 MSK MUNGIA - RC JOLASETA A - ALEVÍN A EL FERIAL MUNGIA NOVIEMBRE SÁBADO 14 12:00 GURUTZETA - RC JOLASETA B - INFANTIL R GOROSTIZA NOVIEMBRE SÁBADO 14 12:30 RC JOLASETA - RS TENIS POLI 1 2 3 JUNIOR RCJ PEPÍN LÓPEZ NOVIEMBRE SÁBADO 14 13:45 RC JOLASETA A - LOYOLA A POLI 1 4 3 ALEVÍN R RCJ PEPÍN LÓPEZ NOVIEMBRE SÁBADO 14 20:00 GEiEG-RC JOLASETA - OK LIGA PLATA NORTE GERONA NOVIEMBRE DOMINGO 15 16:30 RC JOLASETA-BAT GORA POLI 1 2 3 FEM SUB13 RCJ PEPÍN LÓPEZ - Social
-
MES DÍA HORA EVENTO LUGAR NOVIEMBRE 2 18:00 CORO BUHO NOVIEMBRE 4 19:00 TALLER DE LECTURA BUHO NOVIEMBRE 5 19:00 CINE BUHO NOVIEMBRE 5 17:30 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 5 19:00 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 9 18:00 CORO BUHO NOVIEMBRE 11 19:00 CINE BUHO NOVIEMBRE 12 17:30 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 12 19:00 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 16 18:00 CORO BUHO NOVIEMBRE 18 19:00 TALLER DE LECTURA BUHO NOVIEMBRE 19 19:00 CINE BUHO NOVIEMBRE 19 17:30 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 19 19:00 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 20 16:00 OPEN DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 21 16:00 OPEN DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 23 18:00 CORO BUHO NOVIEMBRE 26 19:00 CINE BUHO NOVIEMBRE 26 17:30 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 26 19:00 CLASES DE BRIDGE SALON DE CARTAS NOVIEMBRE 30 18:00 CORO BUHO

